สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลบึงกาฬ
Untitled Document
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สรุปจำนวนนักศึกษา
  ลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่   1/๒๕๖1
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
  กศน./ศรช…บึงกาฬ...             ชื่อครู.....นางสาวพิชยา  พิสัยพันธ์.................
                         
                         
  นักศึกษาหลักสูตรใหม่                
  ระดับ นักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
    รวม รวม   รวม  
  ประถม                      
  ม.ต้น ๑๕ ๑๓ ๑๖ ๓๑ ๒๒ ๓๑  
  ม.ปลาย ๑๒ ๑๕ ๒๗ ๑๓ ๔๐ ๑๗ ๒๓ ๔๐  
  รวม ๒๑ ๒๑ ๔๒ ๑๘ ๑๑ ๒๙ ๗๑ ๓๙ ๓๒ ๗๑  
                         
  สรุปนักศึกษา                    
  ประถม          =     คน                
  ม.ต้น            =    31 คน                
  ม.ปลาย         =    40 คน                
                         
  รวมทั้งสิ้น     =       71 คน                
                         

 

                               
บัญชีรายชื่อผู้เรียนหลักสูตรใหม่  ภาคเรียนที่     1/๒๕๖1   มัธยมศึกษาตอนปลาย        
      ศรช.บึงสวรรค์  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  อ.พิชยา  พิสัยพันธ์        
  ม.ปลาย เก่า             ชาย  8    คน          หญิง    13    คน       รวม  21   คน             
รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทร. หมายเหตุ        
5913001894 น.ส. นันทวรรณ มีแก่น 7  ม.ค.  2539 21 1 4303 00230 92 8 194 ม. 6 ต.บึงกาฬ      จบ 1/2561        
5923000054 น.ส. เสาวลักษณ์ โพธิ์ผล 12 ก.ค. 2540 20 2 4107 00017 97 9 141 ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ 097-0585784 จบ 2/2561        
5923000081 นาย อมร ติดมา 1 เม.ย. 2539 21 1 4303 00234 44 7 223 ม.6 ต.บึงกาฬ    092-2632647 จบ 2/2561        
5923001846 นาย เดชา โสดา 26 ม.ค. 2512 48 3 4307 00329 13 8 161 ม.11 ต.บึงกาฬ    062-1954658 จบ 1/2561        
6013000284 น.ส. สุกัญญา หินซำท่า 26 พ.ค. 2543 19 1 4312 00060 90 8 106 ม.5 ต.นาแสะแบง 096-9319120 จบ 2/2561        
6013000293 น.ส. ศิริวรรณ เจ๊กทอง 26 พ.ย. 2542 18 1 1996 00271 76 1 73 ม.2 ต.บึงกาฬ   042-491280 จบ 2/2561        
6013000305 น.ส. ศิริลักษณ์ พิทูลทอง 7 ก.ค. 2543 16 1 4305 01452 55 3 3 ม.8 ต.บึงกาฬ 098-1790013 จบ 2/2561        
6013000341 นาย นัฐวุฒิ โพผาง 14 ก.พ. 2542 18 1 8699 00378 50 5 217 ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ 062-9914167 จบ 2/2561        
6013000378 นาย ภานุวัตร กาญปัญญา 12 ก.ย. 2544 16 1 4303 01335 85 8 93 ม.7 ต.วิศิษฐ์     จบ 2/2561        
6013001320 นาง ยุพาวดี ชมชื่น 25 ก.ย. 2502 54 3 4 303 00923 48 2 136 ม.3 ต.บึงกาฬ   095-8101915 จบ 2/2561        
6013001898 นาง สะใบทอง บังเกิดสุข 22 พ.ค. 2511 47 3 4303 00999 90 0 133 ม.6 ต.บึงกาฬ   087-9210125 จบ 2/2561        
6013001900 นาง ชฏาพร บัวละคร 30 ต.ค. 2523 35 8 4305 88003 52 7 190 ม.4 ต.บึงกาฬ   090-8511557 จบ 2/2561        
6013001919 นาย บวร สุริยะกาญจน์ 19 เม.ย. 2542 18 1 4303 00284 72 6 123 ม.3 ต.บึงกาฬ  061-1686011 จบ 2/2561        
6013001928 นาย พรหมศิริ ไชยวงค์ 11 พ.ย. 2534 25 1 4303 00171 90 5 155 ม.9 ต.วิศิษฐ์   080-6517636 จบ 2/2561        
6013002233 น.ส. บุษกร เจริญจิตร 4 ม.ค. 2543 17 1 4303 01307 73 8 102 ม.11 ต.บึงกาฬ 063-0232900 จบ 2/2561        
6013002710 นาย ศักดิ์ดา ล้านพุฒ 6 เม.ย. 2544 16 1 4303 01329 02 2 46 ม.5 ต.บึงกาฬ 094-5016279 จบ 2/2561        
6013002989 นาย มงคล ชลธนสวัสดิ์ 18 เม.ย. 2545 15 1 2299 00967 94 8 79 ม.2 ต.บึงกาฬ  098-1563694 จบ 2/2561        
6023000786 น.ส. ดาวเรือง แท่นศรีลา 13 มิ.ย. 2544 16 1 4303 01331 75 2 33 ม.5 ต.บึงกาฬ 061-0988967          
6023000870 น.ส. ปราณิสา ชูแสง 11 ธ.ค. 2544 16 1 9396 00001 58 8  64 ม.9 ต.บึงกาฬ 081-7294603          
6023001840 น.ส. ยุวดี พรหมคำแหง 5 ต.ค. 2526 34 3 4708 00190 47 6 163 ม.11 ต.วิศิษฐ์   094-3935636          
6023001943 น.ส. ธิดารัตน์ สุรารักษ์ 11 ก.ค. 2544 16 1 4303 01332 89 8 141  ม.6 ต.บึงกาฬ 098-2101376          
                               
                               
บัญชีรายชื่อผู้เรียนหลักสูตรใหม่  ภาคเรียนที่     1/๒๕๖1   มัธยมศึกษาตอนปลาย        
      ศรช.บึงสวรรค์  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  อ.พิชยา  พิสัยพันธ์        
  ม.ปลาย ใหม่          ชาย  8    คน         หญิง    13     คน       รวม    21    คน             
รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ  - สกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทร. หมายเหตุ        
6113000719 น.ส. กรรณิการ์ พรมดาด 15 ก.พ. 2545 16 1 1042 00257 70 7 273 ม.5 ต.บึงกาฬ   093-0804568          
6113000803 น.ส. พิยดา พรมชาติ 20 ส.ค. 2545 16 1 4390 00010 40 8 202  ม.8 ต.บึงกาฬ   061-1705901 087-1500429        
6113000812 น.ส. หนูแดง ตองติดรัมย์ 1 ก.ค. 2524 36 3 3102 00251 04 1 2 ม.7 ต.บึงกาฬ   087-0354173          
6113000821 นาย คมกริช แก้วมีศรี 31 ธ.ค. 2544 16 1 4303 01340 75 1 190 ม.5 ต.บึงกาฬ   093-3249346          
6113000830 นาย ธีรนันท์ โสภาบุตร 10 มิ.ย. 2546 14 1 4303 01361 27 9 70 ม.1 ต.บึงกาฬ   093-3417256          
6113000849 นาย อภิสิทธิ์ ลึกวิลัย 16 ก.ย. 2541 20 1 7499 00629 16 9 319 ม.9   ต.บึงกาฬ   063-0459167          
6113000858 นาย ศรัณย์ พาพงษ์ 3 ต.ค. 2545 15 1 6011 01378 51 7 12  ม.6 ต.บึงกาฬ   084-5602587 098-6267296        
6113000867 น.ส. ธมนวรรณ สุทธิบุญ 26 ต.ค. 2543 17 1 4303 00013 49 9 36 ม. 1 ต.บึงกาฬ   095-7845026          
6113000876 น.ส. สโรชา อนันตเวชวิทย์ 17 มี.ค. 2545 15 1 9098 02636 52 5 17 ม.3 ต.บึงกาฬ   092-5048261          
6113001837 นาย จรูญ โคกสีนอก 24 มี.ค. 2522 38 3 4015 00654 29 0 41 ม.7 ต.บึงกาฬ   094-7962124 096-5094131        
6113002336
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.145.183.137
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 26/04/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 22
จำนวนผู้เข้า
: 12902028